Sign Up
International Rates
Search International Rates
| Country | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| Bahamas | 1242 | $0.1053 |
| Bahamas-Info | 1242555 | $0.1284 |
| Bahrain | 973 | $0.1830 |
| Bahrain-Cell | 9733 | $0.2055 |
| Bangladesh | 880 | $0.1343 |
| Bangladesh-Cell | 8801 | $0.1109 |
| Bangladesh-Chittagon | 88031 | $0.0783 |
| Bangladesh-Dhaka | 8802 | $0.0772 |
| Bangladesh-Sylhet | 880821 | $0.0869 |
| Barbados | 1246 | $0.2723 |
| Barbados-Cell | 124623 | $0.3465 |
| Barbados-Cell | 124624 | $0.3465 |
| Barbados-Cell | 124625 | $0.3465 |
| Barbados-Cell | 124626 | $0.3465 |
| Barbados-Cell | 124645 | $0.3465 |
| Barbados-Cell | 124652 | $0.3465 |
| Barbados-Cell | 124682 | $0.3465 |
| Barbados-Cellular C&W | 1246446 | $0.3397 |
| Barbados-Cellular C&W | 1246447 | $0.3397 |
| Barbados-Cellular C&W | 1246448 | $0.3397 |
| Barbados-Cellular C&W | 1246449 | $0.3397 |
| Belarus | 375 | $0.3496 |
| Belarus-Cell | 3750 | $0.4037 |
| Belarus-Cell | 37529 | $0.4037 |
| Belarus-Cell | 37560 | $0.4037 |
| Belarus-Cell | 37580 | $0.4037 |
| Belarus-Cell | 375810 | $0.4037 |
| Belarus-Cell | 375820 | $0.4037 |
| Belarus-Cell | 375902 | $0.4037 |
| Belarus-Minsk | 37517 | $0.3250 |
| Belgium | 32 | $0.0538 |
| Belgium-Brussels | 322 | $0.0538 |
| Belgium-Cell | 3244 | $0.4269 |
| Belgium-Cell | 3245 | $0.4269 |
| Belgium-Cell | 3247 | $0.4269 |
| Belgium-Cell | 3248 | $0.4269 |
| Belgium-Cell | 3249 | $0.4269 |
| Belgium-Cell | 3270 | $0.4269 |
| Belgium-Cell | 3288 | $0.4269 |
| Belgium-Cell | 3290 | $0.4269 |
| Belgium-Cell | 3295 | $0.4269 |
| Belgium-Cell | 3296 | $0.4269 |
| Belgium-Cell | 3298 | $0.4269 |
| Belgium-Cell Mobista | 32494 | $0.4604 |
| Belgium-Cell Mobista | 32495 | $0.4604 |
| Belgium-Cell Mobista | 32496 | $0.4604 |
| Belgium-Cell Mobista | 32497 | $0.4604 |
| Belgium-Cell Mobista | 32498 | $0.4604 |
| Belgium-Cell Mobista | 32499 | $0.4604 |
| Belgium-Cell Orange | 32484 | $0.4604 |
| Belgium-Cell Orange | 32485 | $0.4604 |
| Belgium-Cell Orange | 32486 | $0.4604 |
| Belgium-Cell Proximu | 32472 | $0.4604 |
| Belgium-Cell Proximu | 32473 | $0.4604 |
| Belgium-Cell Proximu | 32474 | $0.4604 |
| Belgium-Cell Proximu | 32475 | $0.4604 |
| Belgium-Cell Proximu | 32476 | $0.4604 |
| Belgium-Cell Proximu | 32477 | $0.4604 |
| Belgium-Cell Proximu | 32478 | $0.4604 |
| Belgium-Cell Proximu | 32479 | $0.4604 |
| Belize | 501 | $0.3470 |
| Belize-Belize City | 5012 | $0.3468 |
| Belize-Cell | 5016 | $0.3791 |
| Benin | 229 | $0.2813 |
| Bermuda | 1441 | $0.1267 |
| Bermuda-Info | 1441555 | $0.1464 |
| Bhutan | 975 | $0.2641 |
| Bolivia | 591 | $0.1403 |
| Bolivia-Cell | 5911 | $0.1986 |
| Bolivia-Cell | 5917 | $0.1986 |
| Bolivia-Cochabamba | 59144 | $0.1013 |
| Bolivia-La Paz | 59122 | $0.1005 |
| Bolivia-Santa Cruz | 59133 | $0.1005 |
| Bosnia-Cell | 3876 | $0.2326 |
| Bosnia-Cell | 3877 | $0.2326 |
| Bosnia-Cell | 3878 | $0.2326 |
| Bosnia-Cell | 3879 | $0.2326 |
| Bosnia-Cell BHT | 38761 | $0.3776 |
| Bosnia-Cell BHT | 38762 | $0.3776 |
| Bosnia-Cell Eronet | 38763 | $0.3938 |
| Bosnia-Cell TS | 38765 | $0.3866 |
| Bosnia-Mostar | 387304 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 3873064 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 3873065 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 3873070 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 3873071 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 3873073 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 3873074 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 3873079 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 3873080 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 3873087 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 38731 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 3873288 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 3873289 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 38734 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 387363 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 387364 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 387366 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 3873677 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 3873678 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 387368 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 38739 | $0.2277 |
| Bosnia-Mostar | 387497 | $0.2277 |
| Bosnia-Srpske | 387492 | $0.2277 |
| Bosnia-Srpske | 387493 | $0.2277 |
| Bosnia-Srpske | 3875 | $0.2277 |
| Bosnia/Herzegovina | 387 | $0.2277 |
| Botswana | 267 | $0.1543 |
| Botswana-Cell | 26771 | $0.6420 |
| Botswana-Cell | 26772 | $0.6420 |
| Botswana-Cellular | 2677 | $0.2775 |
| Brazil | 55 | $0.0941 |
| Brazil-Belo Horizont | 5531 | $0.0705 |
| Brazil-Cell | 55117 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55118 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55119 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55127 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55128 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55129 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55137 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55138 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55139 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55147 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55148 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55149 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55157 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55158 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55159 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55167 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55168 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55169 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55177 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55178 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55179 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55187 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55188 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55189 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55197 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55198 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55199 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55207 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55208 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55209 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55217 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55218 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55219 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55227 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55228 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55229 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55237 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55238 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55239 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55247 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55248 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55249 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55257 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55258 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55259 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55267 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55268 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55269 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55277 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55278 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55279 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55287 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55288 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55289 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55297 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55298 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55299 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55307 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55308 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55309 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55317 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55318 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55319 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55327 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55328 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55329 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55337 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55338 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55339 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55347 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55348 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55349 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55357 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55358 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55359 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55367 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55368 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55369 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55377 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55378 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55379 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55387 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55388 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55389 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55397 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55398 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55399 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55407 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55408 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55409 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55417 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55418 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55419 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55427 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55428 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55429 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55437 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55438 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55439 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55447 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55448 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55449 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55457 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55458 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55459 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55467 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55468 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55469 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55477 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55478 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55479 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55487 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55488 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55489 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55497 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55498 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55499 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55507 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55508 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55509 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55517 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55518 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55519 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55527 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55528 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55529 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55537 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55538 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55539 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55547 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55548 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55549 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55557 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55558 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55559 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55567 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55568 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55569 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55577 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55578 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55579 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55587 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55588 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55589 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55597 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55598 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55599 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55607 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55608 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55609 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55617 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55618 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55619 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55627 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55628 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55629 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55637 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55638 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55639 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55647 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55648 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55649 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55657 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55658 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55659 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55667 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55668 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55669 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55677 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55678 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55679 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55687 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55688 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55689 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55697 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55698 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55699 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55707 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55708 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55709 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55717 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55718 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55719 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55727 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55728 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55729 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55737 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55738 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55739 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55747 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55748 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55749 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55757 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55758 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55759 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55767 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55768 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55769 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55777 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55778 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55779 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55787 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55788 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55789 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55797 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55798 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55799 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55807 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55808 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55809 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55817 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55818 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55819 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55827 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55828 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55829 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55837 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55838 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55839 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55847 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55848 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55849 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55857 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55858 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55859 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55867 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55868 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55869 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55877 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55878 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55879 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55887 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55888 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55889 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55897 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55898 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55899 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55907 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55908 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55909 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55917 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55918 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55919 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55927 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55928 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55929 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55937 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55938 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55939 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55947 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55948 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55949 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55957 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55958 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55959 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55967 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55968 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55969 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55977 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55978 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55979 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55987 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55988 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55989 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55997 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55998 | $0.4011 |
| Brazil-Cell | 55999 | $0.4011 |
| Brazil-Rio de Janeir | 5521 | $0.0607 |
| Brazil-Sao Paulo | 5511 | $0.0522 |
| Brunei | 673 | $0.0832 |
| Brunei-Cell | 6738 | $0.0835 |
| Bulgaria | 359 | $0.0892 |
| Bulgaria-Cell | 35998 | $0.2127 |
| Bulgaria-Cell | 35999 | $0.2127 |
| Bulgaria-Cell BTC | 35987 | $0.6265 |
| Bulgaria-Cell Globul | 35989 | $0.5422 |
| Bulgaria-Cell Mobilk | 35948 | $0.3828 |
| Bulgaria-Cell Mobite | 35988 | $0.5308 |
| Bulgaria-Sofia | 3592 | $0.0681 |
| Burkina Faso | 226 | $0.3120 |
| Burkina Faso-Cell | 2262 | $0.3120 |
| Burkina Faso-Cell | 22657 | $0.3120 |
| Burkina Faso-Cell | 22658 | $0.3120 |
| Burkina Faso-Cell | 22659 | $0.3120 |
| Burkina Faso-Cell | 2266 | $0.3120 |
| Burkina Faso-Cell | 2267 | $0.3120 |
| Burkina Faso-Cell | 2268 | $0.3120 |
| Burundi | 257 | $0.1580 |
| Burundi-Cell | 25729 | $0.1876 |
| Burundi-Cellular | 25776 | $0.1876 |
| Burundi-Cellular | 25778 | $0.1876 |
| Burundi-Cellular | 25779 | $0.1876 |
| BVI | 1284 | $0.2037 |
| BVI-Info | 1284555 | $0.1728 |

