Sign Up
International Rates
Search International Rates
| Country | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| Kazakhstan | 730 | $0.2484 |
| Kazakhstan | 731 | $0.2484 |
| Kazakhstan | 732 | $0.2484 |
| Kazakhstan | 733 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 7300 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 731290 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 731291 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 731390 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 731391 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 731490 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 731491 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 731590 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 731591 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 731790 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 731791 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 731890 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 731891 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 732190 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 732191 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 732390 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 732391 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 732490 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 732590 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 732591 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 732690 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 732691 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 732758 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 732790 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 732791 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 732799 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 7333 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 7570 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 7571 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 7573 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 7574 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cell | 7700 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cellular | 7701 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cellular | 7702 | $0.2484 |
| Kazakhstan-Cellular | 7705 | $0.2484 |
| Kenya | 254 | $0.2382 |
| Kenya-Cell | 2547 | $0.3724 |
| Kenya-Mombassa | 25441 | $0.2382 |
| Kenya-Nairobi | 25420 | $0.1628 |
| Kiribati-Gilbert | 686 | $0.9294 |
| Kuwait | 965 | $0.1505 |
| Kuwait-Cell | 9656 | $0.1634 |
| Kuwait-Cell | 9657 | $0.1634 |
| Kuwait-Cell | 9658 | $0.1634 |
| Kuwait-Cell | 9659 | $0.1634 |
| Kuwait-Special Services | 96544 | $0.1653 |
| Kuwait-Special Services | 96550 | $0.1653 |
| Kuwait-Special Services | 96551 | $0.1653 |
| Kyrgyzstan | 996 | $0.1736 |
| Kyrgyzstan-Cell | 9965 | $0.1728 |

