Sign Up
International Rates
Search International Rates
| Country | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| Macau | 853 | $0.0859 |
| Macau-Cell | 8536 | $0.0853 |
| Macedonia- | 389 | $0.1792 |
| Macedonia-Cell | 38951 | $0.4608 |
| Macedonia-Cell | 3897 | $0.4608 |
| Madagascar | 261 | $0.2776 |
| Madagascar-Cell | 2613 | $0.3726 |
| Madagascar-Cell | 2617 | $0.3726 |
| Madagascar-Cellular GULFSAT | 26122 | $0.3446 |
| Malawi | 265 | $0.2472 |
| Malawi-Cell | 2658 | $0.2370 |
| Malawi-Cell | 2659 | $0.2370 |
| Malaysia | 60 | $0.0578 |
| Malaysia-Cell | 601 | $0.0946 |
| Malaysia-Cell Celcom | 6013 | $0.0938 |
| Malaysia-Cell Celcom | 6019 | $0.0938 |
| Malaysia-Cell Digi | 6016 | $0.0938 |
| Malaysia-Cell Maxis | 6012 | $0.0925 |
| Malaysia-Cell Maxis | 6017 | $0.0925 |
| Malaysia-Kuala Lumpu | 603 | $0.0591 |
| Maldives | 960 | $0.3125 |
| Maldives-Cell | 9607 | $0.3893 |
| Maldives-Cell | 9608 | $0.3893 |
| Maldives-Cell | 9609 | $0.3893 |
| Mali | 223 | $0.2704 |
| Mali-Bamako | 22322 | $0.2718 |
| Mali-Cell | 2236 | $0.3776 |
| Mali-Cell | 2239 | $0.3776 |
| Mali-Cell Malitel | 22367 | $0.3279 |
| Mali-Cellular | 2235 | $0.3279 |
| Mali-Cellular Ikatel | 22330 | $0.4045 |
| Mali-Cellular Ikatel | 22331 | $0.4045 |
| Mali-Cellular Ikatel | 22332 | $0.4045 |
| Mali-Cellular Ikatel | 22333 | $0.4045 |
| Mali-Cellular Ikatel | 22334 | $0.4045 |
| Mali-Cellular Ikatel | 22350 | $0.4045 |
| Mali-Cellular Ikatel | 22351 | $0.4045 |
| Mali-Cellular Ikatel | 22352 | $0.4045 |
| Mali-Cellular Ikatel | 22353 | $0.4045 |
| Mali-Cellular Ikatel | 22354 | $0.4045 |
| Mali-Mobile Ikatel | 22360 | $0.4045 |
| Mali-Mobile Ikatel | 22361 | $0.4045 |
| Mali-Mobile Ikatel | 22362 | $0.4045 |
| Mali-Mobile Ikatel | 22363 | $0.4045 |
| Mali-Mobile Ikatel | 22364 | $0.4045 |
| Mali-Mobile Ikatel | 22390 | $0.4045 |
| Mali-Mobile Ikatel | 22391 | $0.4045 |
| Mali-Mobile Ikatel | 22392 | $0.4045 |
| Mali-Mobile Ikatel | 22393 | $0.4045 |
| Mali-Mobile Ikatel | 22394 | $0.4045 |
| Mali-Special Services | 2234 | $0.4155 |
| Malta | 356 | $0.1579 |
| Malta-Cell | 3567 | $0.4255 |
| Malta-Cell | 3569 | $0.4255 |
| Marshall Islands | 692 | $0.4826 |
| Mauritania | 222 | $0.3450 |
| Mauritius | 230 | $0.2273 |
| Mexico | 52 | $0.1577 |
| Mexico - Cellular | 521 | $0.4200 |
| Mexico - Guadala | 5233 | $0.0619 |
| Mexico - Leon | 52477 | $0.1577 |
| Mexico - Mexico City | 5255 | $0.0619 |
| Mexico - Monterrey | 5281 | $0.0619 |
| Mexico - Oaxaca | 52951 | $0.1577 |
| Mexico - Puebla | 52222 | $0.1577 |
| Mexico - Toluca | 52722 | $0.1577 |
| Miquelon | 508 | $0.3226 |
| Moldova | 373 | $0.2154 |
| Moldova-Cell | 3736 | $0.3202 |
| Moldova-Cell | 3737 | $0.3202 |
| Monaco | 377 | $0.0675 |
| Monaco-Cell | 3774 | $0.3978 |
| Monaco-Cell | 3776 | $0.3978 |
| Monaco-Cell | 3777 | $0.3978 |
| Monaco-Cell KFOR | 37744 | $0.4486 |
| Monaco-Cell KFOR | 37745 | $0.4486 |
| Monaco-Cell KFOR | 37746 | $0.4486 |
| Monaco-Cell KFOR | 37747 | $0.4486 |
| Mongolia | 976 | $0.1677 |
| Mongolia-Cellular | 97688 | $0.2439 |
| Mongolia-Cellular | 9769 | $0.2439 |
| Mongolia-Special Services | 9765 | $0.1815 |
| Mongolia-Special Services | 9768 | $0.1815 |
| Montenegro | 382 | $0.1651 |
| Montenegro-Cellular | 3826 | $0.6912 |
| Montserrat | 1664 | $0.2304 |
| Montserrat-Cell | 1664412 | $0.2300 |
| Montserrat-Cell | 1664492 | $0.2300 |
| Montserrat-Info | 1664555 | $0.2480 |
| Morocco | 212 | $0.3045 |
| Morocco-Casablanca | 21222 | $0.2596 |
| Morocco-Cell | 2126 | $0.4972 |
| Morocco-Cell | 2127 | $0.4972 |
| Morocco-Cell | 21292 | $0.4972 |
| Morocco-Cell Meditel | 21260 | $0.4972 |
| Morocco-Cell Meditel | 21263 | $0.4972 |
| Morocco-Cell Meditel | 21264 | $0.4972 |
| Morocco-Cell Meditel | 21265 | $0.4972 |
| Morocco-Cell Meditel | 21269 | $0.4972 |
| Morocco-Cell Meditel | 21274 | $0.4972 |
| Morocco-Cell Meditel | 21275 | $0.4972 |
| Morocco-Cell MT | 21261 | $0.4519 |
| Morocco-Cell MT | 21262 | $0.4519 |
| Morocco-Cell MT | 21266 | $0.4519 |
| Morocco-Cell MT | 21267 | $0.4519 |
| Morocco-Cell MT | 21268 | $0.4519 |
| Morocco-Cell MT | 21270 | $0.4519 |
| Morocco-Cell MT | 21271 | $0.4519 |
| Morocco-Cell MT | 21272 | $0.4519 |
| Morocco-Cell MT | 21273 | $0.4519 |
| Morocco-Cell MT | 21276 | $0.4519 |
| Morocco-Cell MT | 21277 | $0.4519 |
| Morocco-Cell MT | 21278 | $0.4519 |
| Morocco-Cellular | 2121 | $0.4972 |
| Morocco-Cellular Meditel | 21212 | $0.4972 |
| Morocco-Cellular Meditel | 21214 | $0.4972 |
| Morocco-Cellular Meditel | 21244 | $0.4972 |
| Morocco-Cellular Meditel | 21279 | $0.4972 |
| Morocco-Cellular MT | 21210 | $0.4519 |
| Morocco-Cellular MT | 21211 | $0.4519 |
| Morocco-Special Services | 21233 | $0.4407 |
| Morocco-Special Services | 21234 | $0.4407 |
| Morocco-Special Services | 21241 | $0.4407 |
| Morocco-Special Services | 21242 | $0.4407 |
| Morocco-Special Services | 21248 | $0.4407 |
| Morocco-Special Services | 21250 | $0.4407 |
| Mozambique | 258 | $0.2320 |
| Mozambique-Cell | 2588 | $0.3116 |
| Myanmar | 95 | $0.4507 |

