Sign Up
International Rates
Search International Rates
| Country | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| Namibia | 264 | $0.1487 |
| Namibia-Cell | 26481 | $0.3572 |
| Namibia-Cellular | 26485 | $0.3572 |
| Nauru | 674 | $1.5344 |
| Nauru-Cell | 674888 | $1.5344 |
| Nepal | 977 | $0.3594 |
| Nepal-Cell | 97796 | $0.3594 |
| Nepal-Cell | 97798 | $0.3594 |
| Nepal-Cell | 97799 | $0.3594 |
| Nepal-Katmandu | 9771 | $0.2629 |
| Netherlands | 31 | $0.0373 |
| Netherlands-Cell | 316 | $0.3553 |
| Netherlands-Cell Ben | 31614 | $0.3263 |
| Netherlands-Cell Ben | 31624 | $0.3263 |
| Netherlands-Cell Ben | 31641 | $0.3263 |
| Netherlands-Cell Ben | 31642 | $0.3263 |
| Netherlands-Cell Ben | 31643 | $0.3263 |
| Netherlands-Cell Dut | 31618 | $0.3263 |
| Netherlands-Cell Dut | 31628 | $0.3263 |
| Netherlands-Cell Dut | 31638 | $0.3263 |
| Netherlands-Cell Dut | 31648 | $0.3263 |
| Netherlands-Cell KPN | 31610 | $0.3019 |
| Netherlands-Cell KPN | 31612 | $0.3019 |
| Netherlands-Cell KPN | 31613 | $0.3019 |
| Netherlands-Cell KPN | 31620 | $0.3019 |
| Netherlands-Cell KPN | 31622 | $0.3019 |
| Netherlands-Cell KPN | 31623 | $0.3019 |
| Netherlands-Cell KPN | 31630 | $0.3019 |
| Netherlands-Cell KPN | 31651 | $0.3019 |
| Netherlands-Cell KPN | 31653 | $0.3019 |
| Netherlands-Cell KPN | 31656 | $0.3019 |
| Netherlands-Cell KPN | 31657 | $0.3019 |
| Netherlands-Cell KPN | 31658 | $0.3019 |
| Netherlands-Cell KPN | 31659 | $0.3019 |
| Netherlands-Cell KPN | 31665 | $0.3019 |
| Netherlands-Cell O2 | 31616 | $0.3004 |
| Netherlands-Cell O2 | 31617 | $0.3004 |
| Netherlands-Cell O2 | 31619 | $0.3004 |
| Netherlands-Cell O2 | 31626 | $0.3004 |
| Netherlands-Cell O2 | 31633 | $0.3004 |
| Netherlands-Cell O2 | 31644 | $0.3004 |
| Netherlands-Cell O2 | 31645 | $0.3004 |
| Netherlands-Cell O2 | 31647 | $0.3004 |
| Netherlands-Cell O2 | 31649 | $0.3004 |
| Netherlands-Cell Tel | 31640 | $0.3025 |
| Netherlands-Cell Vod | 31611 | $0.2988 |
| Netherlands-Cell Vod | 31615 | $0.2988 |
| Netherlands-Cell Vod | 31621 | $0.2988 |
| Netherlands-Cell Vod | 31625 | $0.2988 |
| Netherlands-Cell Vod | 31627 | $0.2988 |
| Netherlands-Cell Vod | 31629 | $0.2988 |
| Netherlands-Cell Vod | 31646 | $0.2988 |
| Netherlands-Cell Vod | 31650 | $0.2988 |
| Netherlands-Cell Vod | 31652 | $0.2988 |
| Netherlands-Cell Vod | 31654 | $0.2988 |
| Netherlands-Cell Vod | 31655 | $0.2988 |
| Netherlands-Special | 318 | $0.0378 |
| Netherlands-Special | 319 | $0.0378 |
| New Caledonia | 687 | $0.4405 |
| New Zealand | 64 | $0.0626 |
| New Zealand-Auckland | 649 | $0.0626 |
| New Zealand-Cell | 642 | $0.4478 |
| New Zealand-Special | 648 | $0.0626 |
| Nicaragua | 505 | $0.2191 |
| Nicaragua-Cell | 5056 | $0.3480 |
| Nicaragua-Cell | 5058 | $0.3480 |
| Nicaragua-Cellular | 50540 | $0.3480 |
| Nicaragua-Cellular | 50541 | $0.3480 |
| Nicaragua-Cellular | 50542 | $0.3480 |
| Nicaragua-Cellular | 50543 | $0.3480 |
| Nicaragua-Cellular | 50544 | $0.3480 |
| Nicaragua-Cellular | 50548 | $0.3480 |
| Nicaragua-Cellular Telefonica | 50545 | $0.3206 |
| Nicaragua-Cellular Telefonica | 50546 | $0.3206 |
| Nicaragua-Cellular Telefonica | 50547 | $0.3206 |
| Nicaragua-Special Services | 5054 | $0.2179 |
| Niger | 227 | $0.1966 |
| Niger-Cell | 2272 | $0.2084 |
| Niger-Cell | 2278 | $0.2084 |
| Niger-Cell | 2279 | $0.2084 |
| Niger-Cellular | 22740 | $0.2084 |
| Niger-Cellular | 22742 | $0.2084 |
| Niger-Cellular | 22743 | $0.2084 |
| Niger-Cellular | 22746 | $0.2084 |
| Niger-Cellular | 22747 | $0.2084 |
| Niger-Cellular | 22748 | $0.2084 |
| Niger-Cellular | 22749 | $0.2084 |
| Niger-Cellular | 22750 | $0.2084 |
| Niger-Cellular | 22752 | $0.2084 |
| Niger-Cellular | 22753 | $0.2084 |
| Niger-Cellular | 22755 | $0.2084 |
| Niger-Cellular | 22756 | $0.2084 |
| Niger-Cellular | 22757 | $0.2084 |
| Niger-Cellular | 22758 | $0.2084 |
| Niger-Cellular | 22759 | $0.2084 |
| Niger-Cellular | 22762 | $0.2084 |
| Niger-Cellular | 22763 | $0.2084 |
| Niger-Cellular | 22766 | $0.2084 |
| Niger-Cellular | 22767 | $0.2084 |
| Nigeria | 234 | $0.1905 |
| Nigeria-Bauchi | 23477 | $0.1876 |
| Nigeria-Benin | 23457 | $0.1876 |
| Nigeria-Cell | 23480 | $0.1966 |
| Nigeria-Cell Econet | 234802 | $0.2486 |
| Nigeria-Cell Globaco | 234805 | $0.2719 |
| Nigeria-Cell MTEL | 23490 | $0.2181 |
| Nigeria-Cell MTN | 234803 | $0.2572 |
| Nigeria-Cell MTN | 234806 | $0.2572 |
| Nigeria-Cell Nitel | 234804 | $0.2505 |
| Nigeria-Cellular Econet | 234808 | $0.1927 |
| Nigeria-Cellular Globacom | 234807 | $0.1939 |
| Nigeria-Lafia | 23447 | $0.1531 |
| Nigeria-Lagos | 2341 | $0.1769 |
| Nigeria-Pankshin | 23470 | $0.1935 |
| Niue | 683 | $0.9652 |
| Norfolk Island | 6723 | $1.4638 |
| Norfolk Island-Cell | 67234 | $1.0174 |
| Norfolk Island-Cell | 67236 | $1.0174 |
| North Korea | 850 | $0.6660 |
| Norway | 47 | $0.0463 |
| Norway-Cell | 474 | $0.3464 |
| Norway-Cell | 479 | $0.3464 |
| Norway-Cell Tele2 | 47412 | $0.3389 |
| Norway-Cell Tele2 | 47413 | $0.3389 |
| Norway-Cell Tele2 | 474723 | $0.3389 |
| Norway-Cell Tele2 | 474724 | $0.3389 |
| Norway-Cell Tele2 | 474725 | $0.3389 |
| Norway-Cell Telenor | 47411 | $0.3326 |
| Norway-Cell Telenor | 47414 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47415 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47416 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47417 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47470 | $0.3326 |
| Norway-Cell Telenor | 47471 | $0.4201 |
| Norway-Cell Telenor | 47479 | $0.4201 |
| Norway-Cell Telenor | 47480 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47481 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47482 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 4790 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 4791 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47941 | $0.4201 |
| Norway-Cell Telenor | 47949 | $0.4201 |
| Norway-Cell Telenor | 4795 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47960 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47961 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47962 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47963 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47964 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47965 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47966 | $0.4201 |
| Norway-Cell Telenor | 47967 | $0.4201 |
| Norway-Cell Telenor | 47968 | $0.4201 |
| Norway-Cell Telenor | 47970 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47971 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47972 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47973 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47974 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47975 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47976 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47977 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47978 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47979 | $0.4201 |
| Norway-Cell Telenor | 47991 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47992 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47993 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47994 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47995 | $0.2967 |
| Norway-Cell Telenor | 47996 | $0.4201 |
| Norway-Cell Telenor | 47997 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474020 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474021 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474022 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474023 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474024 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474028 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474029 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474030 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474031 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474032 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474033 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474034 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474038 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474039 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474100 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474101 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474106 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474107 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474180 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474181 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474182 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474183 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 47419 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 47450 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 47451 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474566 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474576 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474740 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474741 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474742 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474743 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474744 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474833 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 474834 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 4748930 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479422 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479423 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479425 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479426 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479427 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479428 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479429 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 47943 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 47944 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479665 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479666 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479667 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479668 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479669 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479680 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479681 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479682 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479683 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479684 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479685 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479686 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479687 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479688 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479744 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479745 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479790 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479791 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479792 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479793 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479794 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479960 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479961 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479962 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479963 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479964 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479965 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479966 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479969 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479985 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479986 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479987 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479988 | $0.3326 |
| Norway-Cellular 2 | 479989 | $0.3326 |
| Norway-Oslo | 472 | $0.0463 |
| Norway-Special Services | 470 | $0.3240 |
| Norway-Special Services | 4759 | $0.3240 |
| Norway-Special Services | 478 | $0.3240 |

