Sign Up
International Rates
Search International Rates
| Country | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| Saipan | 1670 | $0.0816 |
| Saipan-Info | 1670555 | $1.3213 |
| San Marino | 378 | $0.0659 |
| Saudi Arabia | 966 | $0.1824 |
| Saudi Arabia-Cell | 9665 | $0.2852 |
| Saudi Arabia-Cell | 9668 | $0.3040 |
| Saudi Arabia-Dhahran | 96636 | $0.1783 |
| Saudi Arabia-Dhahran | 96638 | $0.1783 |
| Saudi Arabia-Jeddah | 96622 | $0.1210 |
| Saudi Arabia-Jeddah | 96626 | $0.1210 |
| Saudi Arabia-Mecca | 96623 | $0.2746 |
| Saudi Arabia-Mecca | 96624 | $0.2746 |
| Saudi Arabia-Mecca | 96625 | $0.2746 |
| Saudi Arabia-Mecca | 96627 | $0.2746 |
| Saudi Arabia-Mecca | 96628 | $0.2746 |
| Saudi Arabia-Riyadh | 96612 | $0.1210 |
| Saudi Arabia-Riyadh | 96614 | $0.1210 |
| Saudi Arabia-Special | 966800 | $0.2746 |
| Saudi Arabia-Special Services | 966135 | $0.1988 |
| Senegal Republic | 221 | $0.3004 |
| Senegal Republic-Cel | 2215 | $0.3383 |
| Senegal Republic-Cel | 2216 | $0.3383 |
| Senegal Republic-Cellular | 2212 | $0.3383 |
| Senegal Republic-Cellular | 2213 | $0.3383 |
| Senegal Republic-Cellular | 2214 | $0.3383 |
| Senegal Republic-Dak | 2218 | $0.2401 |
| Serbia | 381 | $0.1307 |
| Serbia-Belgrade | 38111 | $0.1303 |
| Serbia-Cell | 3816 | $0.4155 |
| Serbia-Montenegro | 3818 | $0.2112 |
| Serbia-Montenegro Ce | 38167 | $0.4545 |
| Serbia-Montenegro Ce | 38169 | $0.4545 |
| Seychelles Islands | 248 | $0.2228 |
| Sierra Leone | 232 | $0.2762 |
| Sierra Leone-Cell | 23223 | $0.2848 |
| Sierra Leone-Cell | 23230 | $0.3881 |
| Sierra Leone-Cell | 23276 | $0.4629 |
| Sierra Leone-Cellular Africel | 23277 | $0.3881 |
| Sierra Leone-Cellular Comium | 23233 | $0.3881 |
| Sierra Leone-Cellular Datatel | 23240 | $0.4629 |
| Sierra Leone-Cellular Datatel | 23250 | $0.4629 |
| Sierra Leone-Cellular PCS | 23235 | $0.3271 |
| Singapore | 65 | $0.0182 |
| Singapore-Cell | 659 | $0.0182 |
| Slovakia | 421 | $0.1296 |
| Slovakia-Bratislava | 4212 | $0.1296 |
| Slovakia-Cell | 4219 | $0.3391 |
| Slovenia | 386 | $0.1120 |
| Slovenia-Cell | 38620 | $0.5708 |
| Slovenia-Cell | 38621 | $0.5708 |
| Slovenia-Cell | 38630 | $0.5708 |
| Slovenia-Cell | 38631 | $0.5708 |
| Slovenia-Cell | 38640 | $0.5708 |
| Slovenia-Cell | 38641 | $0.5708 |
| Slovenia-Cell | 38649 | $0.5708 |
| Slovenia-Cell | 38650 | $0.5708 |
| Slovenia-Cell | 38651 | $0.5708 |
| Slovenia-Cell | 38660 | $0.5708 |
| Slovenia-Cell | 38661 | $0.5708 |
| Slovenia-Cell | 38670 | $0.5708 |
| Slovenia-Cell | 38671 | $0.5708 |
| Solomon Islands | 677 | $1.1986 |
| Somalia | 252 | $0.8034 |
| South Africa | 27 | $0.0836 |
| South Africa-Capetow | 2721 | $0.0833 |
| South Africa-Cell | 277 | $0.3278 |
| South Africa-Cell | 278 | $0.3278 |
| South Africa-Johanne | 2711 | $0.0833 |
| South Africa-Pretori | 2712 | $0.0836 |
| South Korea | 82 | $0.0596 |
| South Korea-Cell | 821 | $0.1030 |
| South Korea-Seoul | 822 | $0.0596 |
| Spain | 34 | $0.0407 |
| Spain-Cell | 346 | $0.4629 |
| Spain-Cell Amena | 34605 | $0.3123 |
| Spain-Cell Amena | 34615 | $0.3123 |
| Spain-Cell Amena | 34625 | $0.3123 |
| Spain-Cell Amena | 34635 | $0.3123 |
| Spain-Cell Amena | 34645 | $0.3123 |
| Spain-Cell Amena | 34651 | $0.3123 |
| Spain-Cell Amena | 34652 | $0.3123 |
| Spain-Cell Amena | 34653 | $0.3123 |
| Spain-Cell Amena | 34654 | $0.3123 |
| Spain-Cell Amena | 34655 | $0.3123 |
| Spain-Cell Amena | 34656 | $0.3123 |
| Spain-Cell Amena | 34657 | $0.3123 |
| Spain-Cell Amena | 34658 | $0.3123 |
| Spain-Cell Amena | 34665 | $0.3123 |
| Spain-Cell Amena | 34685 | $0.3123 |
| Spain-Cell Telefonic | 34606 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34608 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34609 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34616 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34618 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34619 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34620 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34626 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34628 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34629 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34630 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34636 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34639 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34646 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34649 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34650 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34659 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34660 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34669 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34676 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34679 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34680 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34686 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34689 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34690 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34696 | $0.2893 |
| Spain-Cell Telefonic | 34699 | $0.2893 |
| Spain-Cell Vodaphone | 34600 | $0.2911 |
| Spain-Cell Vodaphone | 34607 | $0.2911 |
| Spain-Cell Vodaphone | 34610 | $0.2911 |
| Spain-Cell Vodaphone | 34617 | $0.2911 |
| Spain-Cell Vodaphone | 34627 | $0.2911 |
| Spain-Cell Vodaphone | 34637 | $0.2911 |
| Spain-Cell Vodaphone | 34647 | $0.2911 |
| Spain-Cell Vodaphone | 34661 | $0.2911 |
| Spain-Cell Vodaphone | 34662 | $0.2911 |
| Spain-Cell Vodaphone | 34666 | $0.2911 |
| Spain-Cell Vodaphone | 34667 | $0.2911 |
| Spain-Cell Vodaphone | 34670 | $0.2911 |
| Spain-Cell Vodaphone | 34677 | $0.2911 |
| Spain-Cell Vodaphone | 34678 | $0.2911 |
| Spain-Cell Vodaphone | 34687 | $0.2911 |
| Spain-Cell Vodaphone | 34697 | $0.2911 |
| Spain-Madrid | 3491 | $0.0407 |
| Sri Lanka | 94 | $0.2102 |
| Sri Lanka-Cell | 947 | $0.2050 |
| St. Helena | 290 | $1.2182 |
| St. Kitts | 1869 | $0.3657 |
| St. Kitts-Info | 1869555 | $0.2338 |
| St. Lucia | 1758 | $0.3340 |
| St. Lucia-Cell | 1758284 | $0.3415 |
| St. Lucia-Cell | 1758384 | $0.3415 |
| St. Lucia-Cell | 1758460 | $0.3415 |
| St. Lucia-Cell | 1758461 | $0.3415 |
| St. Lucia-Cell | 1758484 | $0.3415 |
| St. Lucia-Cell | 1758485 | $0.3415 |
| St. Lucia-Cell | 1758486 | $0.3415 |
| St. Lucia-Cell | 1758487 | $0.3415 |
| St. Lucia-Cell | 1758488 | $0.3415 |
| St. Lucia-Cell | 1758489 | $0.3415 |
| St. Lucia-Cell | 1758584 | $0.3415 |
| St. Lucia-Cell | 1758714 | $0.3415 |
| St. Lucia-Cell | 1758715 | $0.3415 |
| St. Lucia-Cell | 1758716 | $0.3415 |
| St. Lucia-Cell | 1758717 | $0.3415 |
| St. Lucia-Cell | 1758718 | $0.3415 |
| St. Lucia-Cell | 1758719 | $0.3415 |
| St. Lucia-Info | 1758555 | $0.2338 |
| St. Vincent | 1784 | $0.3338 |
| St. Vincent-Cell | 1784386 | $0.3395 |
| St. Vincent-Cell | 1784438 | $0.3395 |
| St. Vincent-Cell | 1784454 | $0.3395 |
| St. Vincent-Cell | 1784455 | $0.3395 |
| St. Vincent-Cell | 1784492 | $0.3395 |
| St. Vincent-Cell | 1784493 | $0.3395 |
| St. Vincent-Cell | 1784494 | $0.3395 |
| St. Vincent-Cell | 1784495 | $0.3395 |
| St. Vincent-Cell | 1784526 | $0.3395 |
| St. Vincent-Cell | 1784527 | $0.3395 |
| St. Vincent-Cell | 1784528 | $0.3395 |
| St. Vincent-Cell | 1784529 | $0.3395 |
| St. Vincent-Cell | 1784530 | $0.3395 |
| St. Vincent-Cell | 1784531 | $0.3395 |
| St. Vincent-Cell | 1784532 | $0.3395 |
| St. Vincent-Cell | 1784593 | $0.3395 |
| Sudan | 249 | $0.2505 |
| Sudan-Cell | 24912 | $0.2505 |
| Sudan-Cell | 2499 | $0.2505 |
| Suriname | 597 | $0.3240 |
| Suriname-Cell | 5971 | $0.3240 |
| Suriname-Cell | 5974 | $0.3240 |
| Suriname-Cell | 5976 | $0.3240 |
| Suriname-Cell | 5977 | $0.3240 |
| Suriname-Cell | 5978 | $0.3240 |
| Swaziland | 268 | $0.2339 |
| Swaziland-Cell | 26860 | $0.2964 |
| Swaziland-Cell | 26861 | $0.2964 |
| Swaziland-Cell | 26862 | $0.2964 |
| Swaziland-Cell | 26863 | $0.2964 |
| Swaziland-Cellular | 2686 | $0.3267 |
| Sweden | 46 | $0.0434 |
| Sweden-Cell | 4620 | $0.3504 |
| Sweden-Cell | 46308 | $0.3504 |
| Sweden-Cell | 46450 | $0.3504 |
| Sweden-Cell | 46458 | $0.3504 |
| Sweden-Cell | 46592 | $0.3504 |
| Sweden-Cell | 46593 | $0.3504 |
| Sweden-Cell | 46595 | $0.3504 |
| Sweden-Cell | 46596 | $0.3504 |
| Sweden-Cell | 46665 | $0.3504 |
| Sweden-Cell | 46675 | $0.3504 |
| Sweden-Cell | 46676 | $0.3504 |
| Sweden-Cell | 467 | $0.3504 |
| Sweden-Cell Comviq | 46124 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 46126 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 46127 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 46129 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 46252 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 467015 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 467016 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 46704 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 46707 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 467321 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 467322 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 467324 | $0.3496 |
| Sweden-Cell Comviq | 467325 | $0.3496 |
| Sweden-Cell Comviq | 467355 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 467356 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 467357 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 467358 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 467359 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 46736 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 46737 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 46739 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 46762 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Comviq | 467822 | $0.2868 |
| Sweden-Cell Europoli | 46674 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Europoli | 467011 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Europoli | 467014 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Europoli | 46708 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Europoli | 46709 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Europoli | 467310 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Europoli | 467315 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Europoli | 467320 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Europoli | 467323 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Europoli | 46733 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Europoli | 467340 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Europoli | 467341 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Europoli | 467342 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Europoli | 467343 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Europoli | 467344 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Europoli | 467385 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Europoli | 467388 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Europoli | 46768 | $0.3496 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 4610 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 46376 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 46518 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 46519 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 46673 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 467010 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 467012 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 467013 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 467017 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 467018 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 467019 | $0.3496 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 46702 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 46703 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 46705 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 46706 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 46730 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 467316 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 467318 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 467380 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 467381 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 467382 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 467383 | $0.3103 |
| Sweden-Cell Telia Mo | 467384 | $0.3103 |
| Switzerland | 41 | $0.0466 |
| Switzerland-Cell | 4120 | $0.5497 |
| Switzerland-Cell | 4174 | $0.5497 |
| Switzerland-Cell | 4177 | $0.5497 |
| Switzerland-Cell | 4180 | $0.5497 |
| Switzerland-Cell | 4186 | $0.5497 |
| Switzerland-Cell | 4190 | $0.3965 |
| Switzerland-Cell | 4199 | $0.5497 |
| Switzerland-Cell Ora | 4178 | $0.5075 |
| Switzerland-Cell Ora | 4186078 | $0.5075 |
| Switzerland-Cell Sun | 4176 | $0.4347 |
| Switzerland-Cell Sun | 4186076 | $0.4347 |
| Switzerland-Cell Swi | 4179 | $0.3708 |
| Switzerland-Cell Swi | 4186079 | $0.3708 |
| Switzerland-Geneva | 4122 | $0.0471 |
| Switzerland-Zurich | 411 | $0.0466 |
| Syria | 963 | $0.3264 |
| Syria-Cell | 96392 | $0.3989 |
| Syria-Cell | 96393 | $0.3989 |
| Syria-Cell | 96394 | $0.3989 |
| Syria-Cell | 96395 | $0.3989 |
| Syria-Cellular | 96396 | $0.3271 |
| Syria-Cellular | 96397 | $0.3271 |
| Syria-Cellular | 96398 | $0.3271 |
| Syria-Cellular | 96399 | $0.3271 |

