Sign Up
International Rates
Search International Rates
| Country | Code | Rate/Min |
|---|---|---|
| Uganda | 256 | $0.1933 |
| Uganda-Cell | 2567 | $0.2013 |
| Uganda-Kampala | 25641 | $0.1734 |
| UK | 44 | $0.0370 |
| UK-Cell | 447 | $0.3878 |
| UK-Cell H3G | 447782 | $0.3881 |
| UK-Cell H3G | 447830 | $0.3881 |
| UK-Cell H3G | 447832 | $0.3881 |
| UK-Cell H3G | 447838 | $0.3881 |
| UK-Cell H3G | 447861 | $0.3881 |
| UK-Cell H3G | 447863 | $0.3881 |
| UK-Cell O2 | 447701 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447702 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447703 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447704 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447705 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447706 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447707 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447708 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447709 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447710 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447711 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447712 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447713 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447714 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447715 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447716 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447718 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447719 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447720 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447729 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447730 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447731 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447732 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447734 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447736 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447738 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447739 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447740 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447742 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447743 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447745 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447746 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447749 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447750 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447751 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447752 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447753 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447754 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447756 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447759 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447761 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447762 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447763 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447764 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447783 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447784 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447793 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447801 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447802 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447803 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447808 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447809 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447819 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447820 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447821 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447834 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447835 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447840 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447841 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447843 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447845 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447849 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447850 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447851 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447860 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447871 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447885 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447889 | $0.2456 |
| UK-Cell O2 | 447921 | $0.2456 |
| UK-Cell Orange | 447773 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447779 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447790 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447791 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447792 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447794 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447800 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447805 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447807 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447811 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447812 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447813 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447814 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447815 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447816 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447817 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447837 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447854 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447855 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447866 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447870 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447875 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447890 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447891 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447896 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447929 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447966 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447967 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447968 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447969 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447970 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447971 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447973 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447974 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447976 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447977 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447980 | $0.3576 |
| UK-Cell Orange | 447989 | $0.3576 |
| UK-Cell T-Mobile | 447722 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447726 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447757 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447758 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447804 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447806 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447903 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447904 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447905 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447906 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447908 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447910 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447913 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447914 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447930 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447931 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447932 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447939 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447940 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447941 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447944 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447946 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447947 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447949 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447950 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447951 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447952 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447953 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447956 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447957 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447958 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447959 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447960 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447961 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447962 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447963 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447981 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447984 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447985 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447986 | $0.2639 |
| UK-Cell T-Mobile | 447987 | $0.2639 |
| UK-Cell Vodafone | 447717 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447721 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447733 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447741 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447747 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447748 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447760 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447765 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447766 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447767 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447768 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447769 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447770 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447771 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447774 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447775 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447776 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447778 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447780 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447785 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447786 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447787 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447788 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447789 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447795 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447796 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447798 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447799 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447810 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447818 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447831 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447833 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447836 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447867 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447876 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447879 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447880 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447881 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447884 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447887 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447899 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447900 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447901 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447909 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447917 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447918 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447919 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447920 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447979 | $0.2539 |
| UK-Cell Vodafone | 447990 | $0.2539 |
| UK-London | 44207 | $0.0370 |
| UK-London | 44208 | $0.0370 |
| UK-PNS | 4470 | $0.5570 |
| UK-Special | 448 | $0.3336 |
| UK-Special | 449 | $0.3336 |
| Ukraine | 380 | $0.1545 |
| Ukraine-Cell | 38039 | $0.2181 |
| Ukraine-Cell | 38050 | $0.2181 |
| Ukraine-Cell | 38063 | $0.2181 |
| Ukraine-Cell | 38066 | $0.2181 |
| Ukraine-Cell | 38067 | $0.2181 |
| Ukraine-Cell | 38068 | $0.2181 |
| Ukraine-Cell | 38097 | $0.2181 |
| Ukraine-Cellular | 38093 | $0.2181 |
| Ukraine-Cellular | 38095 | $0.2181 |
| Ukraine-Cellular | 38096 | $0.2181 |
| Ukraine-Cellular | 38098 | $0.2181 |
| Ukraine-Cellular | 38099 | $0.2181 |
| Ukraine-Kiev | 38044 | $0.1535 |
| Ukraine-Odessa | 38048 | $0.1429 |
| Ukraine-Onnet 1 | 38091 | $0.1506 |
| Ukraine-Onnet 1 | 38092 | $0.1506 |
| Ukraine-Onnet 1 | 38094 | $0.1506 |
| Ukraine-Onnet 3 | 38072 | $0.1447 |
| Ukraine-Onnet 3 | 38073 | $0.1447 |
| Ukraine-Onnet 3 | 38077 | $0.1447 |
| United Arab Emirates | 971 | $0.3301 |
| United Arab Emirates | 97150 | $0.3268 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447723 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447727 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447735 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447737 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447828 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447846 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447848 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447853 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447859 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447862 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447865 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447868 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447869 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447877 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447878 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447882 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447883 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447886 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447888 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447897 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447898 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447915 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447916 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular H3G 2 | 447988 | $0.3781 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447724 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447725 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447842 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447844 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447856 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447857 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447858 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447864 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478720 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478721 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478723 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478724 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478725 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478726 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478728 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478729 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478740 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478741 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478742 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478743 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478746 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478747 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478748 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478749 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478920 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478923 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478924 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478926 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478927 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478928 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478929 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 4478934 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447894 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447895 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447912 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447922 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447923 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447925 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447926 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447927 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447928 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447933 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447934 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447935 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447936 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447938 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447955 | $0.3828 |
| United Kingdom-Cellular O2 2 | 447999 | $0.3828 |
| UPT | 878 | $0.4944 |
| Uruguay | 598 | $0.1268 |
| Uruguay-Cell | 5989 | $0.3639 |
| Uruguay-Montevideo | 5982 | $0.1195 |
| USVI | 1340 | $0.0546 |
| USVI-Info | 1340555 | $0.4580 |
| Uzbekistan | 998 | $0.1423 |

